23,8 pouces tout dans un ordinateur PC de bureau, processeur Intel Core i3 / i5 / i7.
Prix d'usine 15,6 pouces 1080p Mini moniteur portable HD avec support de bureau pour ordinateur portable
Tablette Android 4G de 10,51 pouces en gros avec un stockage de 8 Go et 256 Go
Ordinateur tout-en-un Windows I5-14400 de 23,8 pouces
Ordinateur portable Windows 16 pouces à double écran Corem 17-1260F
| Caractéristique du produit | Ordinateur portable 16 pouces à double écran | |
Configuration standard physique du système : |
||
| Taper | Détails | Descriptions |
| Formulaire de produit | Facteur de forme | Carnet de notes |
| Dimensions | 356,8x247,2x28,6mm | |
| Poids | 2,5 kg | |
| Écran LCD | Taille de l'écran | Double écran 16" +14" |
| Résolution d'écran | 16" 1920*1200 14" 1920*550 | |
| TP | Module tactile | Écran tactile de 14 pouces à dix doigts |
| Pavé tactile | Pavé tactile | Pavé tactile 91,6 x 69 mm. |
| Batterie | Taper | Batterie lithium-ion polymère 15,2 V |
| Capacité | 4 cellules en série 57,76WH | |
Configuration matérielle du système : |
||
| Taper | Détails | Descriptions |
| Processeur | Taper | Processeur Intel® Core™ i7-10750H Nombre total de cœurs 6 Threads au total 12 |
| Vitesse | Cache 12 M, fréquence de base du processeur 2,60 GHz, fréquence turbo maximale 5,00 GHz | |
| GPU | Taper | Graphiques Intel® UHD pour processeurs Intel® de 10e génération |
| Station d'accueil pour carte graphique externe (en option) | ||
| Mémoire | Capacité | DDR4-2667 MHz Deux supports de mémoire pour ordinateur portable, prenant en charge les deux canaux |
| Stockage | Capacité | SSD M.2 2 280 à clé B |
| Caméra | Devant | 1,0M |
| Arrière | / | |
| Microphone | Intégré | Micro numérique |
| Conférencier | Intégré | Haut-parleurs stéréo intégrés 8R/1,0W*2 |
Connexions réseau : |
||
| Taper | Détails | Descriptions |
| Wi-Fi | Module Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac/b/g/n+BT |
| Réseau filaire | RJ45 | réseau Gigabit |
| Bluetooth | Module BT | Bluetooth4.2 |
Configuration des interfaces : |
||
| Taper | Détails | Descriptions |
| Emplacement PCI-EXPRESS | Interface de carte graphique externe | Carte graphique externe |
| Interface USB | Prise en charge du transfert de données | USB3.0*3 USB-C*1 |
| Prise casque | Sortie musicale | ∮ Prise casque standard 3,5 mm |
| Interface HDMI | Sortie vidéo | HDMI*1 |
| Clavier | Périphérique d'entrée | Prise en charge filaire/sans fil expontable USB、BT |
Accessoires principaux : |
||
| Taper | Détails | Descriptions |
| Adaptateur secteur | Configuration standard | C.C 19 V/3,42 A. |
Configuration du logiciel : |
||
| Taper | Détails | Descriptions |
| Système opérateur | Version Android | / |
| Fenêtres | Windows 10/11 | |









