23,8 pouces tout dans un ordinateur PC de bureau, processeur Intel Core i3 / i5 / i7.
Prix d'usine 15,6 pouces 1080p Mini moniteur portable HD avec support de bureau pour ordinateur portable
Tablette Android 4G de 10,51 pouces en gros avec un stockage de 8 Go et 256 Go
Ordinateur tout-en-un Windows I5-14400 de 23,8 pouces
Ordinateur portable Windows 16 pouces à double écran Corem 17-1260F| forme | Taille: | 173,1*241,1*9,4 | |
| Accessoires | Spécifications LCD : | Écran 10,1 pouces, 1920 * 1200 FHD / MIPI 50PIN Sharp 2K | |
| Spécifications TP : | 10 pintes, résolution G+G、COB (IC : 3670) | ||
| caméra: | RAM+ROM : 3 Go+32 Go, 3 Go+64 Go, 4 Go+32 Go, 4 Go+64 Go, avec flash | ||
| Nombre de clés : | 4 touches physiques : touche de volume + -, touche de commutation de machine, touche de réinitialisation ; | ||
| capacité de la batterie: | 6000-7000mAh (capacité hautement évaluée de la batterie 3.0) | ||
| Spécifications du chargeur : | Chargeur USB 5V/2A | ||
| Interface CC | NON | ||
| Spécifications du casque : | Casque Apple 3,5 mm (définition d'interface L-R-G-M) | ||
| Ligne de données: | Micro-USB 5 broches | ||
| Plateforme matérielle : | Processeur : MT6797 (X20) GPU : T880 780 MHz |
Processeur Deca-core 64 bits, deux A72 2,1 GHz, quatre A53 1,85 GHz, quatre A53 2,1 GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
| RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 3 Go + 32 Go 3 Go + 64 Go 4 Go + 32 Go 4 Go + 64 Go | |
| Bande de fréquence: | Six modes | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X : BC0 WCDMA : B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE : B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
| Carte SIM: | Double carte SIM | Prise en charge des appels 2G/3G/4G | |
| Données | Liaison de données: | 4G: TDD LTE FDD LTE, VoLTE 3G : HSPA+, EVDO, BORD GPRS ; 2G :GPRS classe 12/EDGEE |
|
| Wifi: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
| Interface | interface USB | Micro USB 5 broches, vitesse 2.0 | |
| Prise casque | Interface casque Apple 3,5 mm | ||
| Mise en charge | Micro-USB 5 broches | ||
| Mémoire étendue | Carte TF | ||
| Caractéristiques | capteur: | Capteur G | |
| GPS | Navigation GPS, technologie A-GPS, navigation GLONASS, navigation BeiDou | ||
| FM | Soutien | ||
| OTG | Oui | ||
| Bouton de réinitialisation | Oui | ||
| indicateur de charge | NON | ||
| conférencier | 1524 Haut-parleur | ||
| MICRO | OUI | ||
| écouteur | NON | ||
| vibration | OUI | ||
| plateforme logicielle : | Android 8.0-8.1 GMS | ||
| style d'interface | |||
| Langue | prend en charge plusieurs langues | ||
| Saisir | Clavier logiciel Android standard (prise en charge de la méthode de saisie manuscrite tierce/prise en charge du clavier dur externe) | ||
| L'audio: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (licence nécessaire : AAC, WMA) | ||
| vidéo: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
| communication | Numérotation, SMS, contacts | ||
| l'Internet | E-mail, Gmail, navigateur, Google Talk, Play Store, téléchargements | ||
| divertissement | Lecteur ultra-clair, musique, appareil photo | ||
| outil | Calendrier, horloge, magnétophone, calculatrice, paramètres, gestionnaire de fichiers, recherche, paramètres de Flash Player | ||
| Application GMS (Option) | (Recherche Google), (Recherche vocale), Gmail (Synchronisation des contacts), (Synchronisation du calendrier), GTalk, (Google Maps), (Street View), YouTube, (Google Play), Google | ||




10,1 pouces MTK6797 Deca Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 pouces MTK6762 Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 pouces SC9863A Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 pouces MT6739 CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 pouces SC9832 CPU Android 4G LTE Tablet PC
Tablette Android 10 pouces 4G LTE MTK6797 Android10 1920x1200 écran IPS 4G RAM 64GB ROM tablettes d'appel téléphonique